
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.555 | Other | Aalborg Handling | None | Yes | No |
| 118.305 | Tower | Aalborg Tower | None | Yes | Yes |
| 120.480 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 123.980 | Approach | Aalborg App | None | Yes | No |
| 122.230 | Other | Regional Communication Channel | None | Yes | No |
| 122.705 | Arrival | Aalborg Arrival | None | Yes | No |
| 122.705 | Arrival | Aalborg Arrival | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08R80° | Asphalt | 2549m | 23m | Unknown | None | |
| 26L260° | Asphalt | 2549m | 23m | Unknown | None | |
| 08L80° | Asphalt | 2650m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26R260° | Asphalt | 2650m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.