
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No ATC frequencies found | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Unknown | 0m | 30m | Unknown | None | |
| 23230° | Unknown | 0m | 30m | Unknown | None | |
| 05L50° | Asphalt | 2499m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 23R230° | Asphalt | 2499m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 05R50° | Gravel | 1497m | 46m | Unknown | None | |
| 23L230° | Gravel | 1497m | 46m | Unknown | None | |
| 16160° | Unknown | 0m | 30m | Unknown | None | |
| 34340° | Unknown | 0m | 30m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.