
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.625 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 134.800 | Center | Houston Cntr | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Montgomery Co Rdo | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 1645m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 1645m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 15150° | Asphalt | 1313m | 30m | Unknown | None | |
| 33330° | Asphalt | 1313m | 30m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.