
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No ATC frequencies found | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 2606m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 2606m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 11110° | Asphalt | 2430m | 35m | Unknown | None | |
| 29290° | Asphalt | 2430m | 35m | Unknown | None | |
| 15150° | Asphalt | 2406m | 45m | Unknown | None | |
| 33330° | Asphalt | 2406m | 45m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.