
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 322.600 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 884.600 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 118.500 | Approach | App | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Asphalt | 2680m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Asphalt | 2680m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Grass | 1509m | 59m | Unknown | None | |
| 35350° | Grass | 1509m | 59m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.