
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.000 | Tower | Jazan Tower | None | Yes | Yes |
| 127.850 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 124.900 | Approach | Jazan App | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Asphalt | 3049m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Asphalt | 3049m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.