
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.700 | Approach | App | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Jorge Chavez Tower | None | Yes | Yes |
| 118.500 | Delivery | Clr | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 127.900 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Concrete | 3507m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Concrete | 3507m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.