
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No ATC frequencies found | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Grass | 399m | 39m | Unknown | None | |
| 15150° | Grass | 399m | 39m | Unknown | None | |
| 35330° | Grass | 399m | 39m | Unknown | None | |
| 35330° | Grass | 399m | 39m | Unknown | None | |
| 18180° | Grass | 800m | 39m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Grass | 800m | 39m | Unknown | Primary | None |
| 0550° | Unknown | 299m | 39m | Unknown | None | |
| 23230° | Unknown | 299m | 39m | Unknown | None | |
| 18180° | Grass | 800m | 39m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.