
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.610 | Information | Sherburn Radio | None | Yes | Yes |
| 122.610 | Information | Sherburn Radio | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10103° | Grass | 616m | 18m | Unknown | None | |
| 10103° | Concrete | 830m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 28283° | Grass | 616m | 18m | Unknown | None | |
| 28283° | Concrete | 830m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 0659° | Grass | 793m | 18m | Unknown | None | |
| 0659° | Grass | 793m | 18m | Unknown | None | |
| 24239° | Grass | 793m | 18m | Unknown | None | |
| 24239° | Grass | 793m | 18m | Unknown | None | |
| 018° | Grass | 585m | 18m | Unknown | None | |
| 018° | Grass | 585m | 18m | Unknown | None | |
| 19188° | Grass | 585m | 18m | Unknown | None | |
| 19188° | Grass | 585m | 18m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.