
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.550 | Information | Air Gnd | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Grass | 630m | 17m | Unknown | None | |
| 24240° | Grass | 630m | 17m | Unknown | None | |
| 12120° | Asphalt | 1053m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Asphalt | 1053m | 29m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.