
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No ATC frequencies found | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0333° | Asphalt | 1834m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 21213° | Asphalt | 1834m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 1098° | Asphalt | 1339m | 45m | Unknown | None | |
| 28278° | Asphalt | 1339m | 45m | Unknown | None | |
| 28278° | Asphalt | 1339m | 45m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.