
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.650 | Radar | Bristol Radar | None | Yes | No |
| 121.930 | Delivery | Bristol Delivery | None | Yes | No |
| 136.080 | Radar | Bristol Director | None | Yes | No |
| 133.850 | Tower | Bristol Tower | None | Yes | Yes |
| 126.030 | Atis | Bristol Information | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0986° | Asphalt | 2011m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27266° | Asphalt | 2011m | 45m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.