Yaygın hava araçlarını karşılaştırın: V hızları, ağırlıklar, pist uzunluğu, lisans ve tip yetkisi, kokpit ve sistemler, VFR veya IFR. Her tipin ölçekli üstten, yandan ve önden görünümü var.
| Hava aracı | Motorlar | Koltuk | MTOW | Seyir | Lisans | Kurallar |
|---|---|---|---|---|---|---|
Grob G 103 Twin Astir PlanörEğitim | Motorsuz | 2 | 650 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Grob G 109 B G109Planör | 1× Pistonlu | 2 | 850 kg | 111 kt | LAPL(S) · SPL · LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Grob G 115E G115HafifEğitim | 1× Pistonlu | 2 | 990 kg | 124 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Grob G 120A G120HafifEğitim | 1× Pistonlu | 2 | 1.490 kg | 166 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Grumman G-21A Goose G21HafifMSFS | 2× Pistonlu | 7 | 3.629 kg | — | PPL(A) · CPL(A) | VFR |
Grumman HU-16E Albatross U16OrtaMSFS | 2× Pistonlu | 12 | 17.010 kg | — | PPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)G-111 | VFRIFR |
Guimbal Cabri G2 G2CAHelikopterEğitimMSFS | 1× Pistonlu | 2 | 700 kg | 90 kt | LAPL(H) · PPL(H) · CPL(H)Cabri G2 | VFR |
Gulfstream G650ER GLF6Orta | 2× Jet | 21 | 46.992 kg | 488 kt | CPL(A) · ATPL(A)GVI | VFRIFR |
Honda HA-420 HondaJet Elite HDJTHafif | 2× Jet | 8 | 4.853 kg | 422 kt | PPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)HA-420 | VFRIFR |
Hughes H-4 Hercules AğırMSFS | 8× Pistonlu | — | 181.437 kg | — | — | VFR |
ICON A5 A5HafifMSFS | 1× Pistonlu | 2 | 712 kg | 81 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
ICP Savannah S SVNHUltra hafif | 1× Pistonlu | 2 | 473 kg | 94 kt | UL (national licence) | VFR |
JMB Aircraft VL-3 Evolution VL3Ultra hafifMSFS | 1× Pistonlu | 2 | 473 kg | 113 kt | UL (national licence) · LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Junkers F13 (replica) F13HafifMSFS | 1× Pistonlu | 5 | 2.000 kg | 85 kt | — | VFR |
Junkers Ju 52/3m JU52OrtaMSFS | 3× Pistonlu | 19 | 10.500 kg | 113 kt | — | VFR |
Latécoère 631 OrtaMSFS | 6× Pistonlu | 51 | 75.000 kg | 159 kt | — | VFR |
Learjet 75 Liberty LJ75Orta | 2× Jet | 8 | 9.752 kg | 465 kt | CPL(A) · ATPL(A)Learjet45/75 | VFRIFR |
Leonardo AW139 A139Helikopter | 2× Turboşaft | 16 | 6.400 kg | 165 kt | PPL(H) · CPL(H) · ATPL(H)AW139 | VFRIFR |
Let L-410 UVP-E20 L410Hafif | 2× Turboprop | 21 | 6.600 kg | 219 kt | CPL(A) · ATPL(A)L-410 | VFRIFR |
McDonnell Douglas MD-11F MD11Ağır | 3× Jet | 2 | 285.988 kg | 479 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)MD 11 | VFRIFR |
Mitsubishi MU-2B-60 Marquise MU2HafifMSFS | 2× Turboprop | 10 | 5.250 kg | 308 kt | PPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)MU-2B | VFRIFR |
Mooney M20J 201 M20PHafif | 1× Pistonlu | 4 | 1.243 kg | 169 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Mudry CAP 10 C CP10HafifMSFS | 1× Pistonlu | 2 | 830 kg | 140 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
MX Aircraft MXS-R MXSHafifMSFS | 1× Pistonlu | 1 | 835 kg | — | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
North American P-51D Mustang P51HafifMSFS | 1× Pistonlu | 1 | 5.488 kg | 315 kt | PPL(A) · CPL(A) | VFR |
North American T-6G Texan T6HafifMSFS | 1× Pistonlu | 2 | 2.404 kg | 126 kt | PPL(A) · CPL(A) | VFR |
Piaggio P.180 Avanti EVO P180Hafif | 2× Turboprop | 10 | 5.489 kg | 382 kt | PPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)Piaggio 180 | VFRIFR |
Pilatus PC-12 NGX PC12HafifMSFS | 1× Turboprop | 10 | 4.740 kg | 290 kt | PPL(A) · CPL(A) | VFRIFR |
Pilatus PC-24 PC24OrtaMSFS | 2× Jet | 11 | 8.500 kg | 440 kt | PPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)PC-24 | VFRIFR |
Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter PC6THafifMSFS | 1× Turboprop | 11 | 2.800 kg | 125 kt | PPL(A) · CPL(A) | VFRIFR |
Piper J-3 Cub J3Hafif | 1× Pistonlu | 2 | 553 kg | 65 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Piper PA-18-150 Super Cub PA18Hafif | 1× Pistonlu | 2 | 794 kg | 100 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Piper PA-28-161 Warrior III P28AHafifEğitim | 1× Pistonlu | 4 | 1.107 kg | 115 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Piper PA-28-181 Archer III P28AHafifEğitim | 1× Pistonlu | 4 | 1.157 kg | 128 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Piper PA-28-236 Dakota P28BHafifMSFS | 1× Pistonlu | 4 | 1.361 kg | 134 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Piper PA-28R-201 Arrow III P28RHafif | 1× Pistonlu | 4 | 1.247 kg | 137 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Piper PA-32R-301 Saratoga II HP P32RHafif | 1× Pistonlu | 6 | 1.633 kg | 164 kt | PPL(A) | VFRIFR |
Piper PA-34-220T Seneca V PA34Hafif | 2× Pistonlu | 6 | 2.155 kg | 188 kt | PPL(A) | VFRIFR |
Piper PA-38-112 Tomahawk PA38HafifEğitim | 1× Pistonlu | 2 | 757 kg | 100 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Piper PA-44-180 Seminole PA44HafifEğitim | 2× Pistonlu | 4 | 1.724 kg | 162 kt | PPL(A) | VFRIFR |
Piper PA-46-600TP M600 M600Hafif | 1× Turboprop | 6 | 2.722 kg | 274 kt | PPL(A) · CPL(A) | VFRIFR |
Pipistrel Taurus M PlanörMSFS | 1× Pistonlu | 2 | 473 kg | 65 kt | UL (national licence) | VFR |
Pipistrel Velis Electro PIVEHafifEğitim | 1× Elektrikli | 2 | 600 kg | 88 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Pipistrel Virus SW 121 PIVIHafifMSFS | 1× Pistonlu | 2 | 600 kg | 132 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
PZL-Bielsko SZD-30 Pirat PlanörEğitim | Motorsuz | 1 | 369 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
PZL-Bielsko SZD-50-3 Puchacz PlanörEğitim | Motorsuz | 2 | 570 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
PZL-Bielsko SZD-51-1 Junior PlanörEğitim | Motorsuz | 1 | 380 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Remos GX GXUltra hafif | 1× Pistonlu | 2 | 473 kg | 102 kt | UL (national licence) | VFR |
Robin DR400/100 Cadet DR40HafifEğitimMSFS | 1× Pistonlu | 2 | 800 kg | — | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Robin DR400/180 Régent DR40Hafif | 1× Pistonlu | 4 | 1.100 kg | 130 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Hava trafik kontrolü (ATC) ile iletişim kurmayı öğrenmenin en hızlı ve en verimli yolunu sunuyoruz.
nocookies@learn-atc.com