
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.155 | Information | West Wales Information Or Radio | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Grass | 570m | 30m | Unknown | None | |
| 0440° | Grass | 570m | 30m | Unknown | None | |
| 22220° | Grass | 570m | 30m | Unknown | None | |
| 22220° | Grass | 570m | 30m | Unknown | None | |
| 0772° | Asphalt | 1257m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0772° | Asphalt | 1257m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 25252° | Asphalt | 1257m | 30m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.