
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.355 | Information | Bourn A/g | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 630m | 17m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 630m | 17m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 630m | 17m | Unknown | Primary | None |
| 0660° | Asphalt | 555m | 20m | Unknown | None | |
| 0660° | Asphalt | 555m | 20m | Unknown | None | |
| 24240° | Asphalt | 555m | 20m | Unknown | None | |
| 24240° | Asphalt | 555m | 20m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.