
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No ATC frequencies found | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13129° | Unknown | 1157m | 48m | Unknown | None | |
| 31309° | Unknown | 1157m | 48m | Unknown | None | |
| 0218° | Unknown | 1199m | 48m | Unknown | Primary | None |
| 20198° | Unknown | 1199m | 48m | Unknown | Primary | None |
| 08L82° | Unknown | 735m | 24m | Unknown | None | |
| 26R262° | Unknown | 735m | 24m | Unknown | None | |
| 08R82° | Unknown | 979m | 48m | Unknown | None | |
| 26L262° | Unknown | 979m | 48m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.