
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.080 | Radio | Katowice Radio | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05L46° | Concrete | 1069m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 23R226° | Concrete | 1070m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 05L46° | Concrete | 1069m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 05R46° | Grass | 600m | 60m | Unknown | None | |
| 05R46° | Grass | 600m | 60m | Unknown | None | |
| 23L226° | Grass | 600m | 60m | Unknown | None | |
| 23L226° | Grass | 600m | 60m | Unknown | None | |
| 0770° | Grass | 480m | 80m | Unknown | None | |
| 25250° | Grass | 480m | 80m | Unknown | None | |
| 0770° | Grass | 480m | 80m | Unknown | None | |
| 25250° | Grass | 480m | 80m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.