
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.605 | Radio | Mirosławice Radio | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Grass | 845m | 50m | 6 | None | |
| 35350° | Grass | 845m | 50m | 6 | None | |
| 09L88° | Grass | 570m | 50m | 6 | Primary | None |
| 27R268° | Grass | 570m | 50m | 6 | Primary | None |
| 09R88° | Grass | 515m | 50m | 6 | None | |
| 27L268° | Grass | 515m | 50m | 2 | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.