
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.115 | Radio | Szymanow Radio | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Grass | 560m | 100m | 6 | None | |
| 29290° | Grass | 560m | 100m | 6 | None | |
| 14R140° | Grass | 700m | 50m | 6 | Primary | None |
| 32L320° | Grass | 700m | 50m | 6 | Primary | None |
| 14L140° | Grass | 700m | 50m | 6 | None | |
| 32R320° | Grass | 700m | 50m | 6 | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.