
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.650 | Afis | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Sand | 979m | 28m | Unknown | None | |
| 26260° | Sand | 979m | 28m | Unknown | None | |
| 18180° | Asphalt | 1877m | 28m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1877m | 28m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.