
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.325 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 128.350 | Center | Salt Lake City Cntr | None | Yes | No |
| 118.500 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.550 | Other | Boise Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Asphalt | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Asphalt | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Asphalt | 1234m | 22m | Unknown | None | |
| 35350° | Asphalt | 1234m | 22m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.