
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.625 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 135.175 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 135.175 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 133.250 | Center | Salt Lake Cntr | None | Yes | No |
| 118.075 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 118.075 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 133.250 | Center | Salt Lake Cntr | None | Yes | No |
| 124.550 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 124.550 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 124.550 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.050 | Other | Casper Rdo | None | Yes | No |
| 122.050 | Other | Casper Rdo | None | Yes | No |
| 122.050 | Other | Casper Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Asphalt | 1920m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0110° | Asphalt | 1920m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0110° | Asphalt | 1920m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 19190° | Asphalt | 1920m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 19190° | Asphalt | 1920m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 19190° | Asphalt | 1920m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.