
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.500 | Other | Miami Cntr App/dep | None | Yes | No |
| 135.525 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 122.600 | Other | Miami Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 1526m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 1526m | 30m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.