
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.050 | Other | Grissom App/dep | None | Yes | No |
| 113.500 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 120.000 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Terre Haute Rdo / R | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1585m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1585m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Asphalt | 1219m | 45m | Unknown | None | |
| 32320° | Asphalt | 1219m | 45m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.