
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.205 | Radio | Saint Pierre | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10L97° | Grass | 515m | 20m | Unknown | None | |
| 28R277° | Grass | 515m | 20m | Unknown | None | |
| 1097° | Grass | 1011m | 50m | Unknown | Primary | None |
| 28277° | Grass | 1011m | 50m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.