
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.765 | Radio | A/a | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08R84° | Grass | 960m | 80m | Unknown | None | |
| 26L264° | Grass | 960m | 80m | Unknown | None | |
| 0884° | Asphalt | 970m | 23m | 6 | Primary | None |
| 26264° | Asphalt | 970m | 23m | 6 | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.