
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.105 | Information | Malzeville | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14138° | Grass | 990m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 32318° | Grass | 990m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 0436° | Grass | 940m | 100m | Unknown | None | |
| 22216° | Grass | 940m | 100m | Unknown | None | |
| 0882° | Grass | 930m | 100m | Unknown | None | |
| 26262° | Grass | 930m | 100m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.