
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.555 | Information | A/a Darois | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02R17° | Grass | 749m | 80m | Unknown | None | |
| 20L197° | Grass | 749m | 80m | Unknown | None | |
| 0217° | Asphalt | 750m | 20m | 6 | Primary | None |
| 20197° | Asphalt | 750m | 20m | 6 | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.