
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.780 | Radio | Semoutiers | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18184° | Asphalt | 1801m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 18184° | Asphalt | 1801m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 364° | Asphalt | 1801m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 364° | Asphalt | 1801m | 30m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.