
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Information | A/a | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06R55° | Grass | 670m | 30m | Unknown | None | |
| 24L235° | Grass | 670m | 30m | Unknown | None | |
| 0658° | Asphalt | 1500m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 24238° | Asphalt | 1500m | 18m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.