
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.885 | Information | Issoudun | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11111° | Grass | 920m | 100m | Unknown | None | |
| 29291° | Grass | 920m | 100m | Unknown | None | |
| 17174° | Grass | 950m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 35354° | Grass | 950m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 0658° | Grass | 700m | 100m | Unknown | None | |
| 24238° | Grass | 700m | 100m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.