
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.725 | Fis | Bastia Information | None | Yes | No |
| 127.255 | Approach | Bastia Approche | None | Yes | No |
| 121.830 | Ground | Bastia Gnd | None | Yes | No |
| 123.825 | Approach | Bastia Approche | None | Yes | No |
| 118.000 | Tower | Bastia Tower | None | Yes | Yes |
| 125.930 | Atis | Bastia Atis | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Asphalt | 2520m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 2520m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.