
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.930 | Afis | Prunay Information | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07R65° | Grass | 1002m | 78m | Unknown | None | |
| 25L245° | Grass | 1002m | 78m | Unknown | None | |
| 0765° | Asphalt | 1150m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 25245° | Asphalt | 1150m | 30m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.