
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.975 | Information | A/a Ecury | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04L36° | Grass | 1500m | 70m | Unknown | Primary | None |
| 04L36° | Grass | 1500m | 70m | Unknown | Primary | None |
| 22R216° | Grass | 1500m | 70m | Unknown | Primary | None |
| 22R216° | Grass | 1500m | 70m | Unknown | Primary | None |
| 04R36° | Grass | 1500m | 80m | Unknown | None | |
| 22L216° | Grass | 1500m | 80m | Unknown | None | |
| 22L216° | Grass | 1500m | 80m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.