
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.005 | Radio | Mabeuge | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05L47° | Grass | 800m | 80m | Unknown | None | |
| 23R227° | Grass | 800m | 80m | Unknown | None | |
| 0547° | Asphalt | 1300m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 23227° | Asphalt | 1300m | 30m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.