
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.005 | Radio | Baisy-Thy Radio | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14137° | Grass | 299m | 30m | 5 | None | |
| 32317° | Grass | 299m | 30m | 5 | None | |
| 0547° | Grass | 377m | 30m | 5 | Primary | None |
| 23227° | Grass | 377m | 30m | 5 | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.