
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.075 | Radio | A/a | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04R44° | Grass | 950m | 100m | Unknown | None | |
| 22L224° | Grass | 950m | 100m | Unknown | None | |
| 04L44° | Grass | 1100m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 22R224° | Grass | 1100m | 100m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.