
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.925 | Fis | Milano Info | None | Yes | No |
| 119.600 | Approach | Genova App - At Atc Discretion | None | Yes | No |
| 118.600 | Tower | Genova / Sestri Tower | None | Yes | Yes |
| 119.850 | Approach | Genova App | None | Yes | No |
| 134.050 | Other | Milano Acc | None | Yes | No |
| 122.820 | Atis | Genova Terminal Information | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10104° | Concrete | 2916m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28284° | Concrete | 2916m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.