
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.050 | Other | Milano Acc | None | Yes | No |
| 123.850 | Other | Albenga Info | None | Yes | No |
| 119.600 | Approach | Genova App | None | Yes | No |
| 119.850 | Approach | Genova App | None | Yes | No |
| 128.925 | Fis | Milano Info | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0992° | Asphalt | 1431m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27272° | Asphalt | 1431m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.