
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.190 | Information | Touzim Radio | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08R75° | Grass | 1290m | 82m | 6 | Primary | None |
| 26L255° | Grass | 1290m | 82m | 6 | Primary | None |
| 08L75° | Grass | 1290m | 82m | 5700 | None | |
| 26R255° | Grass | 1290m | 18m | 5700 | None | |
| 26R255° | Grass | 1290m | 18m | 5700 | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.