
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.650 | Approach | Praha Radar | None | Yes | No |
| 121.230 | Tower | Vary Tower | None | Yes | Yes |
| 124.050 | Radar | Praha Radar | None | Yes | No |
| 127.640 | Atis | Karlovy Vary Atis | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11109° | Asphalt | 2150m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 29289° | Asphalt | 2150m | 30m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.