
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.800 | Ctaf | Tiba | None | Yes | No |
| 118.300 | Afis | Bisha Twr | None | Yes | Yes |
| 121.900 | Ground | Ground | None | Yes | No |
| 127.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 3050m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 3050m | 44m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.