
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.500 | Other | 11-24 Hs | None | Yes | No |
| 119.950 | Tower | Calafate Tower | None | Yes | Yes |
| 121.800 | Ground | 11-24 Hs | None | Yes | No |
| 118.200 | Tower | Alternativo | None | Yes | No |
| 127.850 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 127.850 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Concrete | 2550m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Concrete | 2550m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.