
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.400 | Center | Melbourne Centre | None | Yes | No |
| 126.700 | Ctaf | Ctaf - Afru | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Gravel | 1200m | 30m | Unknown | None | |
| 32320° | Gravel | 1200m | 30m | Unknown | None | |
| 0660° | Asphalt | 1680m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 1680m | 30m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.