
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.805 | Information | Stapleford Radio | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Grass | 500m | 45m | Unknown | None | |
| 28280° | Grass | 500m | 45m | Unknown | None | |
| 03L35° | Grass | 900m | 30m | Unknown | None | |
| 21R215° | Grass | 900m | 30m | Unknown | None | |
| 03R35° | Asphalt | 1077m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 21L215° | Asphalt | 1077m | 46m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.