
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.455 | Radar | Southend Director | None | Yes | No |
| 130.780 | Radar | Southend Radar | None | Yes | No |
| 127.730 | Tower | Southend Tower | None | Yes | Yes |
| 136.055 | Atis | Southend Information | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0554° | Asphalt | 1856m | 36m | Unknown | Primary | None |
| 23234° | Asphalt | 1856m | 36m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.