
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.400 | Other | Orlando App/dep | None | Yes | No |
| 119.475 | Other | Orlando App/dep | None | Yes | No |
| 120.150 | Other | Orlando App/dep | None | Yes | No |
| 121.100 | Other | Orlando App/dep | None | Yes | No |
| 124.800 | Other | Orlando App/dep | None | Yes | No |
| 127.250 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 128.450 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.700 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.400 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | St Petersburg Rdo | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | St Petersburg Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 1829m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 1829m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Asphalt | 1413m | 30m | Unknown | None | |
| 31310° | Asphalt | 1413m | 30m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.