
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.355 | Information | Montargis | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05R46° | Grass | 1200m | 50m | Unknown | Primary | None |
| 23L226° | Grass | 1200m | 50m | Unknown | Primary | None |
| 0546° | Grass | 900m | 80m | Unknown | None | |
| 23226° | Grass | 900m | 80m | Unknown | None | |
| 05L46° | Grass | 440m | 40m | Unknown | None | |
| 23R226° | Grass | 440m | 40m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.