
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Information | A/a | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08R79° | Grass | 700m | 80m | Unknown | None | |
| 26L259° | Grass | 700m | 80m | Unknown | None | |
| 0879° | Asphalt | 1054m | 30m | 6 | Primary | None |
| 26259° | Asphalt | 1054m | 30m | 6 | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.