
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.360 | Radio | Opole Radio | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12123° | Grass | 710m | 280m | 6 | None | |
| 30303° | Grass | 710m | 280m | 6 | None | |
| 0769° | Grass | 740m | 200m | 6 | Primary | None |
| 25249° | Grass | 740m | 200m | 6 | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.